Månadssammanställning för maj 2010

Väderstationens placering

Lat: 58,27° N Long: 11,19° E, Höjd över havet: 5

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.7   8.9   16:30   5.9   23:00  10.7   0.0   0.0   7.5  17.4    6:00    SW
 2   7.0   9.4   11:00   3.5    6:30  11.3   0.0   0.0   2.4   8.5    8:30     N
 3   7.7  11.8   10:30   2.2    5:00  10.6   0.0   0.0   1.5   6.3   12:30   NNW
 4   4.9   8.1   17:00   3.3    9:30  12.3   0.0   4.1   3.4   9.8    5:00     N
 5   6.2  10.3   19:30   2.4    6:30  12.1   0.0   0.0   1.9   6.3    0:30   NNW
 6   8.9  13.4   15:30   3.3    2:30   9.4   0.0   0.0   3.0  12.1   15:30   ENE
 7   9.6  13.3   15:30   5.0    5:30   8.7   0.0   0.0   6.6  18.8   13:00    NE
 8   8.5  12.2   14:30   4.4    6:00   9.8   0.0   0.0   3.8  12.1   11:00     N
 9   8.8  12.2   16:00   6.8    4:00   9.4   0.0   0.0   4.2  10.7   18:00    SW
10   7.7   8.8   15:30   6.5    4:00  10.6   0.0   0.0   6.1  15.6   16:00   WSW
11   7.1   8.6   17:00   4.8   00:00  11.2   0.0   0.0   3.8  12.1   13:30   WSW
12   6.1  10.3   14:00   2.9    3:30  12.2   0.0   3.6   3.7  11.2   18:30    NE
13   7.8   9.4   16:30   5.8    0:30  10.5   0.0   0.0   2.2   8.9    0:30     N
14  10.2  12.8   13:30   7.8   00:00   8.1   0.0   0.0   1.2   6.3   15:30     N
15  11.8  17.6   23:00   6.7    3:00   5.8   0.0   2.0   1.4   8.5   23:00     N
16  11.2  16.9    0:30   8.8   20:30   6.0   0.0   0.5   1.3   7.2    0:30   ENE
17  10.5  12.9   11:00   8.8    0:30   7.8   0.0   0.0   0.8   5.8   12:00   SSW
18  12.5  15.2   15:30  10.3    4:30   5.8   0.0   0.3   1.7   8.5   15:00   NNW
19  14.7  19.1   18:00  11.7    1:00   3.6   0.0   0.0   1.3   5.8   10:30   NNW
20  16.7  23.2   18:00  12.2    5:00   2.0   0.4   1.8   0.7   4.9    9:30     N
21  16.5  20.8   16:30  13.5    5:00   2.1   0.3   0.8   2.0   9.8   17:30   NNW
22  16.4  19.9   18:00  14.4    3:00   2.0   0.0   0.0   1.4   6.3    3:30     N
23  15.1  17.9   17:00  12.3   23:30   3.2   0.0   0.0   2.9  11.6   11:30   NNW
24  12.2  14.9   12:30   8.9   00:00   6.1   0.0   0.0   2.9   9.8   18:00   NNW
25  10.1  13.0   16:00   6.7    2:30   7.6   0.0   1.5   5.0  13.0    8:30     W
26  11.4  14.8   10:00   9.1   23:30   6.9   0.0   0.0   2.9   8.9   18:30    SW
27   9.7  10.9   13:30   8.4   00:00   8.6   0.0   0.0   3.7   9.4   13:30    SW
28   9.2  12.4   11:30   6.6    4:30   9.1   0.0   1.5   2.2   9.4   11:30   SSW
29  10.9  12.8   15:30   7.8    1:00   6.7   0.0   1.5   4.4  14.8   17:00   WSW
30  13.5  17.1   17:30  10.3    0:30   4.8   0.0   0.3   2.6   9.8   16:30    NE
31  15.2  19.8   13:30  10.9    5:00   3.1   0.1   0.0   2.9  10.7   11:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  10.5°C
Högsta temperatur  23.2°C den 20/5 kl 18:00
Lägsta temperatur   2.2°C den  3/5 kl  5:00
Nederbörd  17.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  11 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 4.06 mm den 04/5
Medelvind  2.9 m/s
Högsta vindhastighet 18.8 m/s den  7/5 kl 13:00
Dominerande vindrikting NNW


Sidan skapad 2010-05-31 klockan 23:59.
© 2009, Hunnebostrandshamn