Månadssammanställning för januari 2010

Väderstationens placering

Lat: 58,27° N Long: 11,19° E, Höjd över havet: 5

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -7.9  -7.1   14:00 -11.1    0:30  26.2   0.0   0.0   4.3  12.1   16:00    NW
 2  -9.1  -7.1    1:00 -11.4   23:30  27.4   0.0   0.0   5.1  13.4    7:30    NE
 3  -4.9   1.5   21:30 -13.7    2:00  23.3   0.0   0.0   2.3   8.0   12:00     W
 4  -4.7  -1.2    2:30  -8.7   23:00  23.0   0.0   0.0   0.4   8.5   00:00   ESE
 5 -10.6  -6.2    0:30 -12.8   18:00  28.9   0.0   0.0   4.8  12.5   22:00   NNE
 6 -11.8 -11.1   13:30 -12.6    0:30  30.1   0.0   0.0   5.6  12.5   18:00    NE
 7 -10.8  -9.6   20:00 -11.8    2:30  29.1   0.0   0.0   3.5   8.9    0:30   NNE
 8 -14.8 -11.0    0:30 -18.4   23:30  33.1   0.0   0.0   1.1   8.5    1:00     N
 9 -12.4  -6.6   23:00 -18.5    1:00  30.7   0.0   0.0   2.1   7.6   23:30     N
10  -6.4  -5.1   12:00  -7.7   00:00  24.7   0.0   0.0   4.6  12.1   14:00    NE
11  -6.7  -3.5   14:30 -10.3    8:30  25.0   0.0   0.0   2.1   8.9   14:00     N
12  -4.1  -2.7   14:00  -5.4    0:30  22.3   0.0   0.0   2.4   9.4    6:00    NE
13  -4.1  -3.5   14:00  -4.8   00:00  22.4   0.0   0.0   2.0   8.9   16:30   ENE
14  -3.9  -2.1   14:30  -5.6    2:00  22.2   0.0   0.0   2.1   8.0   19:30   ENE
15  -4.1  -2.6   12:30  -8.1    4:30  22.4   0.0   0.0   1.6   5.4   11:00   ENE
16  -1.8  -1.1   19:00  -3.1    0:30  20.1   0.0   0.0   1.6   9.4   23:30     E
17  -1.7  -0.6   12:00  -2.6    4:00  20.0   0.0   0.0   3.1   9.4    2:30   ENE
18  -0.8   0.1   19:30  -1.7    0:30  19.1   0.0   0.0   2.4   7.2    1:30   ENE
19  -0.9  -0.4    0:30  -1.7    9:00  19.2   0.0   0.0   3.3   8.0   19:30   NNE
20  -1.4  -0.5    1:30  -1.9   15:00  19.7   0.0   0.0   3.4  11.2   13:00   ENE
21  -1.9  -0.9   13:30  -3.5   00:00  20.2   0.0   0.0   2.6   8.5   16:00   ENE
22  -2.8  -2.2   21:30  -3.8    1:00  21.1   0.0   0.0   2.8   8.0   10:30   ENE
23  -3.8  -2.6    0:30  -6.3   23:30  22.2   0.0   0.0   2.5   7.6   16:30   ENE
24  -6.3  -4.2   15:00  -8.9   23:30  24.6   0.0   0.0   1.4   5.4   13:30   ENE
25  -8.1  -4.3   14:30 -11.5   23:00  26.4   0.0   0.0   0.4   3.1    1:00    SE
26  -6.6  -0.2   00:00 -11.8    8:30  24.9   0.0   0.0   0.9   8.5   00:00    SE
27   0.1   2.4   16:00  -1.9   00:00  18.2   0.0   2.0   5.0  13.9   10:00   SSW
28  -2.5  -1.1   14:30  -4.4   20:00  20.8   0.0   0.0   1.8   7.6    2:00   ENE
29  -7.3  -3.6    0:30 -11.7   00:00  25.6   0.0   0.0   2.7  12.5   14:00   ENE
30 -11.7  -8.8   15:00 -14.1    8:00  30.0   0.0   0.0   0.9   4.5   10:30   ENE
31 -10.2  -7.7   22:30 -12.6    6:30  27.9   0.0   0.0   3.3  10.7   15:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -5.9°C
Högsta temperatur   2.4°C den 27/1 kl 16:00
Lägsta temperatur -18.5°C den  9/1 kl  1:00
Nederbörd   2.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.03 mm den 27/1
Medelvind  2.7 m/s
Högsta vindhastighet 13.9 m/s den 27/1 kl 10:00
Dominerande vindrikting ENE


Sidan skapad 2010-01-31 klockan 23:59.
© 2009, Hunnebostrandshamn