Månadssammanställning för oktober 2009

Väderstationens placering

Lat: 58,27° N Long: 11,19° E, Höjd över havet: 5

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.7  11.4    0:30   5.1   22:30   9.6   0.0   2.0   4.7  13.0    0:30     N
 2   6.8  11.2   15:30   3.3    7:00  11.4   0.0   0.3   1.2   6.3    0:30   ESE
 3   9.1  13.0   15:00   4.8    3:00   9.2   0.0  13.5   5.2  24.6   16:00   ESE
 4  11.2  13.1   16:00   9.0   22:00   7.1   0.0   5.8   7.8  18.3    1:30     W
 5  10.3  11.6   22:00   6.8    8:00   8.0   0.0   0.3   3.8  11.2    1:00     W
 6   9.5  13.0   00:00   4.9    5:30   8.8   0.0  13.2   4.4  18.8   23:00   SSW
 7  12.3  13.3    1:00  11.4    6:30   4.0   0.0   0.0  11.2  21.0   14:30   WSW
 8
 9   5.8   7.2   19:00   4.6   00:00   2.9   0.0   0.0   1.0   3.1   00:00   ESE
10   6.6  10.5   14:00   3.8    7:30  11.7   0.0   0.0   2.6   8.9   16:30     E
11   6.6   8.6   14:30   5.1   00:00  11.3   0.0   1.8   2.6   8.5   19:30     E
12   5.6   8.6   14:30   3.1    8:00  12.7   0.0   0.0   4.0  10.7   17:30     N
13   4.2   7.1   16:00   1.1    8:30  14.1   0.0   0.0   4.3  11.2   12:30     N
14   3.2   7.1   16:30   0.3    7:30  15.2   0.0   0.0   3.0   9.4   13:30     N
15   3.8   8.4   17:00  -0.3    8:30  14.5   0.0   0.0   1.7   6.3    6:00     N
16   5.8   8.6   18:00   2.2   10:00  12.4   0.0   9.4   5.1  13.9   14:00     N
17   6.9  10.3   16:00   4.6    8:00  11.4   0.0   0.0   4.2  11.6    0:30     N
18   6.7  10.3   14:30   0.3    8:00  11.6   0.0   0.0   3.8  13.9   23:00   WSW
19  10.2  11.5   12:30   8.2   23:30   8.2   0.0   0.0   5.0  13.4    1:00     W
20   7.5   9.2   17:00   5.4    6:30  10.8   0.0   0.5   1.3   5.8   12:00   SSW
21   5.3   7.7   13:30   3.7   18:00  12.9   0.0   0.3   2.5   9.4   17:00     E
22   7.3   8.3   16:30   5.5    0:30  11.0   0.0   0.0   3.7  12.5   19:30   ENE
23   7.1   7.9    8:30   5.9   00:00  11.2   0.0   0.8   4.4  13.0    2:00   ENE
24   5.9   6.7   22:00   5.4    8:00  12.3   0.0   0.0   3.1   9.8    1:00     E
25   7.9  10.6   21:30   6.4    1:30  10.3   0.0   8.6   3.3   9.4   10:00     E
26   8.9  10.3   10:30   5.9   00:00   9.3   0.0   0.3   1.7   8.5    1:30   SSW
27   5.8   8.4   14:00   2.9   00:00  12.5   0.0   0.0   1.7   5.8    6:30     N
28   3.9   5.7   13:00   1.6    7:00  14.4   0.0   0.3   0.5   3.6   15:30     N
29   3.5   6.8   13:00   0.5   00:00  14.8   0.0   0.0   2.0   6.3    8:00   ENE
30   3.4   6.4   12:30  -0.2    3:00  14.9   0.0   0.0   1.0   4.9   12:30    SW
31   4.6   7.0   14:00   2.4    4:00  13.4   0.0   0.0   1.0   5.4   13:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   6.8°C
Högsta temperatur  13.3°C den  7/10 kl  1:00
Lägsta temperatur  -0.3°C den 15/10 kl  8:30
Nederbörd  56.9 mm
Antal dagar med nederbörd:  14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 13.4 mm den 03/10
Medelvind  3.4 m/s
Högsta vindhastighet 24.6 m/s den  3/10 kl 16:00
Dominerande vindrikting   N


Sidan skapad 2009-10-31 klockan 23:59.
© 2009, Hunnebostrandshamn