Månadssammanställning för september 2009

Väderstationens placering

Lat: 58,27° N Long: 11,19° E, Höjd över havet: 5

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.2  23.4   16:30  16.6   23:30   0.7   1.5   1.3   4.3  13.9   16:00   SSW
 2  15.8  17.2   15:00  13.7    7:00   2.6   0.0   0.5   5.8  17.0   11:30    SW
 3  15.1  19.5   15:00  12.2    4:30   3.4   0.1   4.1   3.0  12.1   15:00     E
 4  14.9  16.8   15:30  13.8   10:00   3.2   0.0  13.0   5.9  16.5   13:00   SSW
 5  16.1  17.9   17:00  14.6    4:00   2.1   0.0   0.5   2.8   8.9   17:30   NNW
 6  15.6  17.2   10:30  13.6    7:30   2.7   0.0   0.0   5.0  15.6   21:30   WSW
 7  15.3  16.6   14:30  14.4    9:30   3.0   0.0   1.5   5.9  13.0   18:00    SW
 8  16.8  18.9   23:30  15.2    6:30   1.6   0.1   0.0   5.1  13.4   23:30   SSW
 9  17.1  18.5    0:30  16.1   10:00   1.2   0.0   0.0   6.3  14.3   14:00   WSW
10  14.9  17.9   15:00  10.9    6:00   3.4   0.0   0.0   1.7   7.6    0:30     N
11  13.7  16.9   13:30  10.1    6:00   4.7   0.0   0.0   1.2   6.3   20:30   ENE
12  14.4  16.8   18:00  11.2    7:00   3.9   0.0   0.0   3.3  13.4   19:00   WSW
13  14.4  18.2   16:00  10.3    7:00   3.9   0.0   0.0   4.2  12.1   11:30     N
14  13.9  16.6   16:00  11.6    2:30   4.4   0.0   0.0   3.2   8.9   16:00    NE
15  14.0  18.9   12:00  10.7    7:00   4.3   0.0   0.0   1.6   7.2   00:00     E
16  15.1  16.7   16:00  12.7   21:00   3.2   0.0   0.0   3.8  11.2    2:30     W
17  12.2  15.6   14:30   9.2   00:00   6.1   0.0   0.0   1.3   5.4    0:30     N
18  12.9  16.3   16:00   8.8    1:00   5.4   0.0   0.0   1.7   8.0   13:30   SSW
19  13.9  17.2   17:30  10.7    7:30   4.4   0.0   0.0   1.6   8.5   12:30   SSW
20  14.6  16.3   12:00  13.5    8:00   3.7   0.0   3.6   3.0  11.2   17:00   WSW
21  14.2  15.4   16:30  12.8   13:30   4.1   0.0   0.5   7.0  15.6   21:30   WSW
22  15.2  16.3   15:00  14.2    8:00   3.2   0.0   2.0   9.6  20.1   23:30    SW
23  14.6  15.3   16:00  13.4   00:00   3.8   0.0   0.0  10.8  19.2   20:30   WSW
24  14.4  15.3   17:00  13.2    1:30   3.9   0.0   0.0   8.2  16.5    7:30     W
25  15.1  16.1   14:30  14.0    3:00   3.3   0.0   0.0   8.8  15.6    6:00   WSW
26  14.9  15.8   15:00  14.3    7:30   3.4   0.0   0.0   7.8  16.1    6:30   WSW
27  14.8  15.7   12:30  14.1    4:30   3.5   0.0   0.0   9.0  17.9   17:00   WSW
28  13.9  15.0    0:30  10.2   00:00   4.4   0.0   1.0   8.9  17.9   19:00     W
29  10.4  13.0   17:00   6.7    4:00   7.9   0.0   0.0   3.2  11.2   11:00   NNW
30   8.8  11.4   19:30   3.6    7:30   9.2   0.0   0.0   3.7  13.0   16:30   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  14.5°C
Högsta temperatur  23.4°C den  1/9 kl 16:30
Lägsta temperatur   3.6°C den 30/9 kl  7:30
Nederbörd  27.9 mm
Antal dagar med nederbörd:  10 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 12.9 mm den 04/9
Medelvind  4.9 m/s
Högsta vindhastighet 20.1 m/s den 22/9 kl 23:30
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2009-09-30 klockan 23:59.
© 2009, Hunnebostrandshamn